E-03Engenharia elétrica
Estudo de capacidade elétrica
Demanda, cargas existentes e viabilidade para novas cargas. É o estudo que responde "o prédio aguenta?" antes de o condomínio aprovar ar-condicionado central, elevador novo ou carregadores.
O que é verificado
Os itens abaixo são o escopo de verificação da frente elétrica da CFE. O que entra na proposta depende do objeto contratado e está sempre escrito nela.
| Item verificado | O que se mede | Norma |
|---|---|---|
| Quadros, circuitos e proteções | Identificação, integridade e aquecimento | NBR 5410 |
| Conexões sob carga | Temperatura por termografia, sem desligar a instalação | NBR 5410 |
| Aterramento | Medição, avaliação e verificação da equipotencialização | NBR 5419 |
| SPDA | Captação, descidas e aterramento: inspeção e registro dos componentes | NBR 5419 |
| Capacidade da entrada | Demanda, cargas existentes e viabilidade para novas cargas | NBR 5410 |
| Documentação da instalação | Diagramas, relatórios, registros e pendências | NR-10 10.2.4 |
O que este laudo não cobre
Não incluído
Aumento de carga junto à concessionária e execução das adequações.
Peça uma proposta
Descreva o que está acontecendo. A CFE ajuda a definir o objeto técnico. Só então faz uma proposta com escopo, premissas, visitas previstas e entregáveis.